全國31省市2019年高考本科一批投檔分數線匯總
收藏此文 2020-07-13 | 編輯:梁老師 | 閱讀:132571
摘
要
要
自主選拔在線團隊收集整理全國31省市2019年高考本科一批投檔分數線,供廣大老師、家長和考生參考。

每年志愿填報時肯定會參考學校官網分數線及排名,為此,自主選拔在線團隊收集整理全國31省市2019年高考本科一批投檔分數線,供廣大老師、家長和考生參考。
特別說明:如果您對擇校、目標高校或者志愿填報等有疑問,歡迎關注自主選拔在線微信公眾號(ID:zizzsw),專業老師會和您一起溝通交流!
全國2019年高考本科一批投檔線匯總 | ||||||
地區 | 2019 | 2018年 | 2017年 | |||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |
北京 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
廣東 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
廣西 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 文查看 | |
貴州 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
浙江 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
重慶 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
海南 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
河北 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
安徽 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
河南 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
黑龍江 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
湖北 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
湖南 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
吉林 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
江蘇 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
江西 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
遼寧 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
內蒙古 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
福建 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
甘肅 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
寧夏 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
青海 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
山東 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
山西 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
陜西 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
上海 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
四川 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 |
天津 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
云南 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
西藏 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
新疆 | 查看 | 查看 | 查看(漢) | 查看(漢) | 查看 | 查看 |
聲明:本文由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)綜合整理制作, 轉載請注明來源和出處,否則追究法律責任。