江西省2019年數理化生競賽省一獲獎中學分布
收藏此文 2020-04-27 | 編輯:李老師 | 閱讀:322
摘
要
要
自主選拔在線團隊整理江西省數理化生四門學科競賽省一獲獎中學分布,供家長和考生參考。

近期,青少年科技活動中心公布2019年學科競賽省一獲獎名單,其中2019NOIP未舉辦,因此,自主選拔在線團隊整理江西省數理化生四門學科競賽省一獲獎中學分布,供家長和考生參考。
江西省2019年數理化生競賽省一獲獎分布 | |||||
中學名稱 | 數學 | 物理 | 化學 | 生物 | 總計 |
江西師范大學附屬中學 | 10 | 11 | 14 | 7 | 42 |
江西省吉安市第一中學 | 5 | 3 | 12 | 4 | 24 |
江西科技學院附屬中學 | 4 | 6 | 4 | 5 | 19 |
江西省鷹潭市第一中學 | 1 | 6 | 4 | 4 | 15 |
江西省九江第一中學 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 |
上饒中學 | 2 | 4 | 7 | 13 | |
南昌市第二中學 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
江西吉安白鷺洲中學 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
贛州中學 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
臨川第二中學 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
江西省余江區第一中學 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
景德鎮一中 | 5 | 1 | 6 | ||
江西省樟樹中學 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
江西省高安中學 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
江西省宜春中學 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
上饒市弋陽縣第一中學 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
高安市第二中學 | 2 | 3 | 5 | ||
江西省上饒縣中學 | 2 | 3 | 5 | ||
上饒市玉山縣第一中學 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
贛州市第三中學 | 2 | 2 | 4 | ||
貴溪市第一中學 | 4 | 4 | |||
江西省南昌市第二中學 | 4 | 4 | |||
寧都中學 | 3 | 3 | |||
南昌縣蓮塘第一中學 | 1 | 2 | 3 | ||
萍鄉中學 | 1 | 2 | 3 | ||
德興銅礦中學 | 2 | 2 | |||
南昌市第五中學 | 2 | 2 | |||
新余市第四中學 | 1 | 1 | 2 | ||
江西省宜春市奉新縣第一中學 | 1 | 1 | 2 | ||
贛州市厚德外國語學校 | 1 | 1 | |||
萍鄉市湘東中學 | 1 | 1 | |||
遂川中學 | 1 | 1 | |||
宜豐中學 | 1 | 1 | |||
贛州市第一中學 | 1 | 1 | |||
贛州市贛縣第三中學 | 1 | 1 | |||
江西省新干中學 | 1 | 1 | |||
江西省余干中學 | 1 | 1 | |||
瑞金第一中學 | 1 | 1 | |||
新余市第一中學 | 1 | 1 | |||
江西省樂平中學 | 1 | 1 | |||
景德鎮二中 | 1 | 1 | |||
上饒市萬年中學 | 1 | 1 | |||
信豐中學 | 1 | 1 | |||
江西 | 57 | 72 | 71 | 54 | 254 |
聲明:本文信息來源于青少年科技活動中心,由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)整理編輯,如有侵權,請及時聯系管理員刪除。